| Leadership | Foresters Council | Wood Producers Council | Massachusetts Forest Trust |
Board of Directors
Executive Committee
| Name | Position | Representation | Officer Term Ends |
| Dicken Crane | President | Member-at-Large | 2027 |
| Charles Thompson | Vice President | Landowner Rep. | 2027 |
| James Dammann | Treasurer | Wood Energy Rep. | 2025 |
| Fred Heyes | Secretary | Landowner Rep. | 2025 |
| Ken Conkey | At-Large | Timber Harvester | 2026 |
Directors
| Name | Position | Representation | Term Ends |
| Shane Bajnoci | Director | Landowner Rep. | 2027 |
| Phil Benjamin | Director | Forester Rep. | 2025 |
| Kate Lindroos Conlin | Director | Member-at-Large | 2025 |
| Mike Conway | Director | Member-at-Large | 2025 |
| Evan Dell’Olio | Director | Member-at-Large | 2027 |
| William Hull | Director | Landowner Rep. | 2027 |
| Jon Parrott | Director | Wood Energy Rep. | 2025 |
| Chris Pirner | Director | Timber Harvester | 2027 |
| Peter Rayton | Director | Timber Harvester | 2026 |
| Jaime Wagner | Director | Sawmill Rep. | 2027 |
Staff
| Chris Egan |
Executive Director | cegan@massforestalliance.org |
| Gregory Cox | Program Director | gcox@crocker.com |
